10.Á¤Çà¹ÞÌåÄÚ²¿ÉèÓгÁµíÅÅÎÛ²Û£¬²¢×°ÓÐҺλÏÔʾÆ÷ºÍ±¨¾¯¡¢°²È«×°ÖÃÑDz©Ìå²ÊAPP£»
±ê×¼ÐÍÅäÖà | ÖÇÄÜÐÍÅäÖ㨹ú²ú£© | ÖÇÄÜÐÍÅäÖ㨽ø¿Ú£© | |
Á¤Çà±ÃÐͺŠ| QGB950£¨950Éý/·Ö£© | QGB950£¨950Éý/·Ö£© | TGGP-185-125£¨950Éý/·Ö£© |
Á¤Çà±Ã²úµØ | Õã½ | Õã½ | ±ÈÀûʱ |
¹ÞÌåÈÝ»ý | 12Á¢·½ | 12Á¢·½ | 12Á¢·½ |
ÅçÈ÷½éÖÊ | ÈÈ/Ï¡ÊÍ/È黯Á¤Çà | ÈÈ/Ï¡ÊÍ/È黯Á¤Çà | ÈÈ/Ï¡ÊÍ/È黯Á¤Çà |
Һѹϵͳ | ɽÎ÷ÓÜ´Î | ɽÎ÷ÓÜ´Î | ɽÎ÷ÓÜ´Î |
±ÈÀý·§ | - | ̨ÍåEFBG-03-160-HF | ̨ÍåEFBG-03-160-HF |
»»Ïò·§ | - | ¡Ì | ¡Ì |
ÒçÁ÷·§ | - | ¡Ì | ¡Ì |
Һѹ±ÃÐͺŠ| CBQ550-L | CBQ550-L | µÂ¹úÁ¦Ê¿ÀÖ |
ҺѹÂí´ïÐͺŠ| 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | 05-130-BD31 |
É¢ÈÈÆ÷ | ÈÕÉýÅÆ | ÈÕÉýÅÆ | ÈÕÉýÅÆ |
¿ØÖÆÏµÍ³ | - | µÂ¹úÎ÷ÃÅ×ÓCLW-48-01 | µÂ¹úÎ÷ÃÅ×ÓCLW-48-01 |
¿ØÖÆ·½Ê½ | °ëÖÇÄÜÑDz©Ìå²ÊAPP£¬1¿Ø2 | µçÄÔÖǿأ¬1¿Ø1 | µçÄÔÖÇ¿ØÑDz©Ìå²ÊAPPÑDz©Ìå²ÊAPP£¬1¿Ø1 |
¿ØÖÆÈËÊý | 2¸ö | 1¸ö | 1¸ö |
Á¤ÇàÅç×ì | 36~48¸ö | 36~48¸ö | 36~48¸ö |
Éýη½Ê½ | µ¼ÈÈÓÍÉýΠ| µ¼ÈÈÓÍÉýΠ| µ¼ÈÈÓÍÉýΠ|
µ¼ÈÈÓͱòúµØ | ºÓ±±¹ú²ú | ºÓ±±¹ú²ú | ºÓ±±¹ú²ú |
ȼÉÕÆ÷ | Òâ´óÀû½ø¿ÚG20 | Òâ´óÀû½ø¿ÚG20 | Òâ´óÀû½ø¿ÚG20 |
·¢µç»ú¹¦ÂÊ | 6ǧÍß | 6ǧÍß | ±¾Ìï5.5ǧÍß |
È÷²¼Á¿ | 0.2~3Éý/ƽ·½Ã× | 0.2~3Éý/ƽ·½Ã× | 0.2~3.5Éý/ƽ·½Ã× |
È÷²¼Îó²î | ¡À8% | ¡À2% | ¡À2% |
È÷²¼¿í¶È | 6Ã× | 6Ã× | 6Ã× |
±¸×¢ | ÈôÐèÈöÏð½ºÁ¤Ç࣬Çëµç»°×Éѯ |
¶«·çÌØÉÌÁ¤ÇàÈ÷²¼³µ(12¶Ö)Õû³µ³ö¾ß£º |
µ×Å̺ϸñÖ¤¡¢Õû³µºÏ¸ñÖ¤¡¢È«¹úͳһ»ú¶¯³µÁ¾·¢Æ±¡¢Ëæ³µ¹¤¾ßÑDz©Ìå²ÊAPP¡¢È«¹ú·þÎñÕ¾Ãû¼µÈ¡£ |
¶«·çÌØÉÌÁ¤ÇàÈ÷²¼³µ(12¶Ö) ÊÛºó·þÎñ˵Ã÷ |
1¡¢·þÎñ³Ðŵ£º²úÆ·ÏúÊÛºóÒ»Äê»ò3Íò¹«ÀïÃâ·ÑάÐÞÑDz©Ìå²ÊAPP£¬³¬¹ýÒ»Äֻ꣬ÊÕÈ¡Åä¼þ·Ñ¡£ |
ÎÒÃdzÐŵ,¹«Ë¾¶Ô²úÆ·¸ºÔð,·þÎñÈù˿ÍÂúÒâ¡£Õæ³Ï¡¢ÌùÐÄ¡¢µ½Î»,ÈÃÄúÂò×Å·ÅÐÄ,ÓÃ×ÅÊæÐÄ! |
2ÑDz©Ìå²ÊAPP¡¢ÄúÈç¹û´òË㹺³µÒ»¶¨Òª¿´ÕâÀÎÒÃÇÊÇרÓÃÆû³µÉú²úÆóÒµ,±£Ö¤³µÁ¾Æ·ÖÊ,¹º³µÇ©¶¨Õý¹æºÏͬ,³µÁ¾ÊÖÐøÈ«,ÊÛºó·þÎñºÃ,¶©³µÁ÷³ÌÈçÏ£º |
![]() |
¡ï»¶ÓÀ´µç×Éѯ¸ü¶à¶«·çÌØÉÌÁ¤ÇàÈ÷²¼³µ(12¶Ö) ÁªÏµµç»°£º18908663222954832276 |
¡¡ Óû§¹º³µ³£¼ûÒÉÎÊ >> ÏêϸÁ˽ⶩ³µÁ÷³Ì >>²éѯ¹«Ë¾Â·Ïß |