10.Á¤Çà¹ÞÌåÄÚ²¿ÉèÓгÁµíÅÅÎÛ²ÛÑDz©Ìå²ÊAPP£¬²¢×°ÓÐҺλÏÔʾÆ÷ºÍ±¨¾¯¡¢°²È«×°ÖÃÑDz©Ìå²ÊAPPÑDz©Ìå²ÊAPP£»
Õû³µÐͺţº CLW5161GLQT4 ´øÃâÕ÷£¬ÎÞÐè½»¹ºÖÃ˰
µ×ÅÌÅäÖ㺸óµ²ÉÓö«·ç153µ×ÅÌ£¬¿µÃ÷˹180ÂíÁ¦EGR·¢¶¯»ú£¬6µµ±äËÙÏäÑDz©Ìå²ÊAPP£¬3.6TǰÇÅ£¬9TºóÇÅÑDz©Ìå²ÊAPP£¬250MMË«²ã´óÁºÑDz©Ìå²ÊAPP£¬10.00-20ÄáÁúÌ¥£¬153ϵºÀ»ª¼ÝÊ»ÊÒ£¬¿É¼Ó×°¿Õµ÷ÑDz©Ìå²ÊAPP¡£
¶«·ç8¶ÖÁ¤ÇàÈ÷²¼³µÅäÖÃ
±ê×¼ÐÍÅäÖà | ÖÇÄÜÐÍÅäÖ㨹ú²ú£© | ÖÇÄÜÐÍÅäÖ㨽ø¿Ú£© | |
Á¤Çà±ÃÐͺŠ| QGB950£¨950Éý/·Ö£© | QGB950£¨950Éý/·Ö£© | TGGP-185-125£¨950Éý/·Ö£© |
Á¤Çà±Ã²úµØ | Õã½ | Õã½ | ±ÈÀûʱ |
¹ÞÌåÈÝ»ý | 8Á¢·½ | 8Á¢·½ | 8Á¢·½ |
Һѹϵͳ | ɽÎ÷ÓÜ´Î | ɽÎ÷ÓÜ´Î | ɽÎ÷ÓÜ´Î |
±ÈÀý·§ | - | ̨ÍåEFBG-03-160-HF | ̨ÍåEFBG-03-160-HF |
»»Ïò·§ | - | ¡Ì | ¡Ì |
ÒçÁ÷·§ | - | ¡Ì | ¡Ì |
Һѹ±ÃÐͺŠ| CBQ550-L | CBQ550-L | µÂ¹úÁ¦Ê¿ÀÖ |
ҺѹÂí´ïÐͺŠ| 05-110-BD31 | 05-110-BD31 | 05-130-BD31 |
É¢ÈÈÆ÷ | ÈÕÉýÅÆ | ÈÕÉýÅÆ | ÈÕÉýÅÆ |
¿ØÖÆÏµÍ³ | - | µÂ¹úÎ÷ÃÅ×ÓCLW-48-01 | µÂ¹úÎ÷ÃÅ×ÓCLW-48-01 |
¿ØÖÆ·½Ê½ | °ëÖÇÄÜ£¬1¿Ø2 | µçÄÔÖǿأ¬1¿Ø1 | µçÄÔÖǿأ¬1¿Ø1 |
¿ØÖÆÈËÊý | 2ÈË | 1ÈË | 1ÈË |
Á¤ÇàÅç×ì | 36¸ö | 36~48¸ö | 36~48¸ö |
Éýη½Ê½ | µ¼ÈÈÓÍÉýΠ| µ¼ÈÈÓÍÉýΠ| µ¼ÈÈÓÍÉýΠ|
µ¼ÈÈÓͱòúµØ | ºÓ±±¹ú²ú | ºÓ±±¹ú²ú | ºÓ±±¹ú²ú |
ȼÉÕÆ÷ | Òâ´óÀû½ø¿ÚG20 | Òâ´óÀû½ø¿ÚG20 | Òâ´óÀû½ø¿ÚG20 |
ÅçÈ÷½éÖÊ | ÈÈ/Ï¡ÊÍ/È黯Á¤Çà | ÈÈ/Ï¡ÊÍ/È黯Á¤Çà | ÈÈ/Ï¡ÊÍ/È黯Á¤Çà |
·¢µç»ú¹¦ÂÊ | 6ǧÍß | 6ǧÍß | ±¾Ìï5.5ǧÍß |
È÷²¼Á¿ | 0.2~3Éý/ƽ·½Ã× | 0.2~3Éý/ƽ·½Ã× | 0.2~3.5Éý/ƽ·½Ã× |
È÷²¼Îó²î | ¡À8% | ¡À2% | ¡À2% |
È÷²¼¿í¶È | 6Ã× | 6Ã× | 6Ã× |
±¸×¢ | ÈôÐèÈ÷Ïð½ºÁ¤ÇàÑDz©Ìå²ÊAPP£¬Çëµç»°×Éѯ |
ÒÔÉϲ»Í¬ÅäÖü۸ñ²»Í¬£¬ÇëÔÚÏß»òµç»°×Éѯ: 189 7179 1699 ͯ¾Àí£¡
¶«·çÁ¤ÇàÈ÷²¼³µ(8¶Ö)Õû³µ³ö¾ß£º |
µ×Å̺ϸñÖ¤ÑDz©Ìå²ÊAPP¡¢Õû³µºÏ¸ñÖ¤¡¢È«¹úͳһ»ú¶¯³µÁ¾·¢Æ±¡¢Ëæ³µ¹¤¾ß¡¢È«¹ú·þÎñÕ¾Ãû¼µÈÑDz©Ìå²ÊAPP¡£ |
¶«·çÁ¤ÇàÈ÷²¼³µ(8¶Ö) ÊÛºó·þÎñ˵Ã÷ |
1¡¢·þÎñ³Ðŵ£º²úÆ·ÏúÊÛºóÒ»Äê»ò3Íò¹«ÀïÃâ·ÑάÐÞÑDz©Ìå²ÊAPP£¬³¬¹ýÒ»ÄêÑDz©Ìå²ÊAPP£¬Ö»ÊÕÈ¡Åä¼þ·Ñ¡£ |
ÎÒÃdzÐŵ,¹«Ë¾¶Ô²úÆ·¸ºÔð,·þÎñÈù˿ÍÂúÒâ¡£Õæ³Ï¡¢ÌùÐÄ¡¢µ½Î»,ÈÃÄúÂò×Å·ÅÐÄ,ÓÃ×ÅÊæÐÄ! |
2¡¢ÄúÈç¹û´òË㹺³µÒ»¶¨Òª¿´ÕâÀÎÒÃÇÊÇרÓÃÆû³µÉú²úÆóÒµ,±£Ö¤³µÁ¾Æ·ÖÊ,¹º³µÇ©¶¨Õý¹æºÏͬ,³µÁ¾ÊÖÐøÈ«,ÊÛºó·þÎñºÃ,¶©³µÁ÷³ÌÈçÏ£º |
![]() |
¡ï»¶ÓÀ´µç×Éѯ¸ü¶à¶«·çÁ¤ÇàÈ÷²¼³µ(8¶Ö) ÁªÏµµç»°£º18908663222954832276 |
¡¡ Óû§¹º³µ³£¼ûÒÉÎÊ >> ÏêϸÁ˽ⶩ³µÁ÷³Ì >>²éѯ¹«Ë¾Â·Ïß |